| Nieuwjaarsdag (BE/NL) | 01 Januari |
| Paasmaandag (BE/NL) | 21 April |
| Koningsdag (NL) | 26 April |
| Dag vd arbeid (BE) | 01 Mei |
| Bevrijdingsdag (NL) | 5 Mei |
| O.H. Hemelvaart (BE/NL) | 29 Mei |
| Pinkstermaandag (BE) | 9 Juni |
| Nationale Feestdag (BE) | 21 Juli |
| O.L.V. Hemelvaart (BE) | 15 Augustus |
| Allerheiligen (BE) | 01 November |
| Wapenstilstand (BE) | 11 November |
| Kerstmis (BE/NL) | 25 December |
| 2de Kerstdag (BE/NL) | 26 December |
Control Plus heeft reeds tal van klanten overtuigd, we presenteren u graag een aantal van deze cases. Dit zijn bedrijven die al naar volle tevredenheid werken met onze handige online administratiesoftware, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun specifieke kerntaken.